건강 영화 예고편 보기
행복한곰의 경제뉴스
행복한곰의 건강 칼럼, 영화보기
행복한곰의 경제뉴스
행복한곰의 건강 칼럼, 영화보기
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다
📊 전략비축 암호화폐 30종 정리표
코인명 | 심볼 | 분류 | 주요 내용 | 투자 의견 |
---|---|---|---|---|
비트코인 | BTC | 디지털 금 | 국가·기관 비축 자산, ETF 승인 | 장기 보유 가치 |
이더리움 | ETH | 기술 인프라 | 스마트계약 플랫폼, 탈중앙 금융 핵심 | DeFi/RWA 중심 자산 |
도지코인 | DOGE | 밈코인 | 정치·대중성 상징, 커뮤니티 기반 | 단기 트렌드 대응 |
체인링크 | LINK | 오라클 | 블록체인-현실 세계 데이터 연계 | RWA/DeFi 필수 인프라 |
테더 | USDT | 스테이블코인 | 디지털 달러, 글로벌 거래 통화 | 리스크 회피·변동성 대응 |
트럼프코인 | TRUMP | 정치 밈 | 트럼프 지지층 중심 커뮤니티 토큰 | 단기 이벤트 트레이딩 |
MAGACOIN | MAGA | 정치 밈 | 공화당 상징 코인, 커뮤니티 확산 | 정치 이슈 민감성 |
Polygon | MATIC | Layer2 | 이더리움 확장성, 정부 시범 적용 | 확장성 솔루션 투자 |
Arbitrum | ARB | Layer2 | 온체인 확장성, 공공 서비스 테스트 | ETH 성장 수혜 |
Aave | AAVE | DeFi 대출 | 비수탁형 대출/예치 플랫폼 | 탈중앙 금융 수혜 |
Maker | MKR | DeFi/스테이블 | DAI 발행, RWA 연계 확장 | 디지털 화폐 프로토콜 |
Ondo Finance | ONDO | RWA | 국채/실물자산 토큰화 플랫폼 | 실물 기반 디지털화 중심 |
RealT | REALT | RWA | 미국 부동산 조각 투자 토큰 | 소액 부동산 투자 수단 |
Centrifuge | CFG | RWA 플랫폼 | 기업 채권·인보이스 토큰화 | DeFi-RWA 연결고리 |
Lido DAO | LDO | 스테이킹 | ETH 스테이킹 플랫폼, stETH 제공 | ETH 수익화 대표주자 |
Rocket Pool | RPL | 스테이킹 | 소규모 노드 참여 가능한 ETH 스테이킹 | 탈중앙 스테이킹 모델 |
Frax | FXS | 스테이블코인 | 부분담보 알고리즘형 스테이블 | DeFi 내 수요 증가 |
Render Token | RNDR | DePIN | GPU 렌더링 분산 네트워크 | AI 인프라 자산화 |
Kaspa | KAS | 확장형 결제 | 블록DAG 기반 고속 블록체인 | 비트코인 대체 기술 후보 |
Thorchain | RUNE | 크로스체인 | 체인 간 스왑, 다중 체인 유동성 | 비수탁 교환 시장 성장 |
Sui | SUI | Layer1 | Meta 출신 고속 처리 플랫폼 | 신흥 대체 메인넷 후보 |
Stargate | STG | 브릿지 | 체인 간 자산 이동 인프라 | DeFi 유동성 확장성 |
GMX | GMX | 파생상품 | 레버리지 DEX 거래 플랫폼 | 디지털 파생시장 주도 |
Curve | CRV | DEX | 스테이블코인 기반 유동성 풀 | DeFi 핵심 플랫폼 |
Balancer | BAL | DEX | 비율 조정형 자동 유동성 풀 | DeFi 구조 다양성 기여 |
Uniswap | UNI | DEX | AMM 기반 대표 DEX | 가장 높은 DEX 유동성 |
Avalanche | AVAX | Layer1 | 고속·모듈형 체인, 정부 시범 도입 | 이더리움 대체 가능성 |
Algorand | ALGO | Layer1 | 중앙은행 디지털화폐 실험 참여 | CBDC 및 RWA 호환성 |
Helium | HNT | DePIN | 분산형 무선 네트워크 구축 | Web3 기반 인프라 실용성 |
Filecoin | FIL | 스토리지 | 분산형 클라우드 저장소 | 국가 디지털 데이터 보관 |
이 표는 정치, 거시경제, 디지털 자산 트렌드에 따라 주목받는 전략비축 암호화폐를 정리한 것입니다. 투자 시에는 기술력, 파트너십, 규제환경 등을 함께 고려하여 포트폴리오를 설계하시기 바랍니다.